根据安徽省财政厅、教育厅《关于印发<安徽省研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》(财教[2012]342号)以及《关于印发<欧洲杯竞猜官网研究生国家奖学金管理办法(试行)>的通知》(院字〔2012〕175号)等文件的相关规定,按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请、导师推荐、相关培养单位初审、校研究生国家奖学金评审委员会评审,研究生院于10月8日—10月12日对获奖情况进行了公示,公示无异后报经学校审议通过。现将2023年度欧洲杯竞猜官网研究生国家奖学金评定结果在校内再次公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 段滢 | 20211053032 | 公共卫生 |
2 | 乔影 | 20211053040 | 公共卫生 |
3 | 何晨冬 | 20211051488 | 放射影像学 |
4 | 侯民 | 20211007023 | 制药工程 |
5 | 陈娇艳 | 20211053037 | 公共卫生 |
6 | 陈雯玉 | 20211055004 | 药学 |
7 | 程倩倩 | 20211051048 | 内科学 |
8 | 吴俊庸 | 20211002106 | 外科学 |
9 | 杨子 | 20211002093 | 外科学 |
10 | 顾先华 | 20211002138 | 肿瘤学 |
11 | 魏可 | 20211002064 | 临床检验诊断学 |
12 | 范芳芳 | 20211001016 | 病原生物学 |
13 | 谢梦圆 | 20211055002 | 药学 |
14 | 魏婧 | 20211001010 | 免疫学 |
15 | 房贵达 | 20211051289 | 外科学 |
16 | 闫洁 | 20211007013 | 药学 |
17 | 王影 | 20211002090 | 外科学 |
18 | 夏青 | 20211051457 | 临床病理学 |
19 | 彭癸森 | 20211001036 | 医学细胞生物学与遗传学 |
20 | 程萍 | 20211051168 | 神经病学 |
21 | 孙洋 | 20211010023 | 医学技术 |
22 | 王博颖 | 20210780001 | 药学 |
23 | 王慧远 | 20211051172 | 神经病学 |
24 | 付宝月 | 20211051487 | 放射影像学 |
25 | 董锐 | 20211002109 | 外科学 |
26 | 张雪敏 | 20211010010 | 医学检验技术 |
27 | 李晴晴 | 20211002074 | 临床检验诊断学 |
28 | 卢海月 | 20211007022 | 制药工程 |
29 | 陈增辉 | 20211001025 | 病理学与病理生理学 |
30 | 王清晴 | 20210710010 | 生物学 |
31 | 刘珂珂 | 20211053010 | 公共卫生 |
32 | 白文琦 | 20211002131 | 肿瘤学 |
33 | 刘成榕 | 20211053016 | 公共卫生 |
34 | 任希娟 | 20211053003 | 公共卫生 |
35 | 陆鸿瑞 | 20211051052 | 内科学 |
36 | 姚子萌 | 20211007005 | 药学 |
公示时间:10月18日—10月24日。如有异议,请拨打电话:0552-3175107。